La industria aeroespacial en México representa una gran oportunidad de participación en la cadena global de valor dado su gran valor en la producción de las distintas partes que se suministran a la construcción de las aeronaves.
Actualmente, la industria aeroespacial se encuentra conformada por más de 336 empresas ubicadas en 18 estados, las cuales generan alrededor de 48 000 empleos (directos e indirectos), además de que realiza exportaciones por más de 10 150 millones de dólares e importaciones por 8400 millones de dólares. Su valor representa el 0.7 % del PIB manufacturero (2019, Secretaría de Economía) y ha mantenido un crecimiento entre el 10 % y el 14 %.
Hay más de 200 Fracciones Arancelarias (FA) que corresponden a la industria aeroespacial, pero 5 de ellas representan más del 90 % de las importaciones y otras 5 más del 80% de las exportaciones:
Importaciones y Exportaciones de México por Fracción Arancelaria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fracción arancelaria | Descripción | Importación (millones de USD) | % | Fracción arancelaria | Descripción | Exportación (millones de USD) | % |
9806.00.06 | Mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, cuando las empresas cuenten con la aprobación de producción de productos y artículos aeronáuticos, en cualquiera de sus tipos, emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | 2699.30 | 34 | 9806.00.06 | Mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, cuando las empresas cuenten con la aprobación de producción de productos y artículos aeronáuticos, en cualquiera de sus tipos, emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | 3418.64 | 34 |
8411.91.01 | De turbo reactores o de turbo propulsores | 1651 | 21 | 8411.91.01 | De turbo reactores o de turbo propulsores | 2181 | 21 |
9806.00.05 | Mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes. | 1535 | 19 | 8411.99.99 | Las demás. | 1030 | 10 |
8411.99.99 | Las demás. (turbo reactores, turbo propulsores y demás turbinas de gas). | 1111 | 14 | 9806.00.05 | Mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o Aeropartes. | 836 | 8 |
8411.12.01 | De empuje superior a 25 kN | 371 | 5 | 8411.12.01 | De empuje superior a 25 kN | 721 | 7 |
Las demás FA | 635 | 8 | Las demás FA | 460 | 19 | ||
Total | 8002.45 | 100 | Total | 10163.79 | 100 |
Estados con mayor participación
Los estados con mayor participación de empresas que generan productos y/o servicios para la industria aeroespacial son Sonora, Baja California, Querétaro, Chihuahua y Nuevo León.
Estos estados tienen un gran número de clústeres de la industria aeroespacial, es decir, que cuentan con actividades económicas dedicadas a esta industria, por lo que su cercanía entre empresas representa una facilidad de vincularse con empresas complementarias.
El análisis estatal de las fracciones arancelarias muestra que la fracción 8411.91.01 tiene una participación tanto de importaciones como de exportaciones principalmente en la parte norte del país. Sin embargo, se observa que las regiones Occidente y Suroeste presentan también una participación importante en esta FA.
Las demás fracciones arancelarias tienen una distribución que comprende la mayoría del territorio nacional. Estos mapas muestran que existen oportunidades de realizar clústeres o parques industriales, tecnológicos y de vocaciones productivas dedicadas a la IA, en cualquier parte de la República Mexicana.