(500) EMBAJADA DE MÉXICO EN CUBA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,190.55 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,661.97 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,929.58 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,706.71 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,400.99 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,095.28 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,891.47 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,095.28 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,891.47 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,687.65 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,483.84 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,076.22 | DÓLARES |
- Detalles
(547) EMBAJADA DE MÉXICO EN EMIRATOS ÁRABES
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,577.09 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,990.53 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,192.42 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,923.17 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,605.86 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,288.55 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,077.00 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,288.55 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,077.00 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,865.46 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,653.92 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,230.84 | DÓLARES |
- Detalles
(611) EMBAJADA DE MÉXICO EN COSTA RICA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,752.85 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,439.92 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,951.94 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,901.59 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,639.01 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,376.42 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,201.37 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,376.42 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,201.37 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,026.31 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,851.25 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,501.14 | DÓLARES |
- Detalles
(659) CONSULADO DE MÉXICO EN DOUGLAS, ARIZONA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,239.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,003.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,602.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,614.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,366.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,790.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,625.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,295.77 | DÓLARES |
- Detalles