(608) EMBAJADA DE MÉXICO EN ECUADOR
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,287.64 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,894.50 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,315.60 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,201.08 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,922.45 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,643.82 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,458.07 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,643.82 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,458.07 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,272.32 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,086.56 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,715.06 | DÓLARES |
- Detalles
(639)CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN EAGLE PASS, TEXAS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles
(520) EMBAJADA DE MÉXICO EN DINAMARCA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,810.89 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,339.26 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,671.41 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,494.10 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,199.77 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,905.45 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,709.23 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,905.45 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,709.23 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,513.01 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,316.79 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,924.36 | EUROS |
- Detalles
(640) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN EL PASO, TEXAS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,639.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,193.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,554.81 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,398.08 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,108.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,819.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,626.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,819.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,626.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,434.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,241.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,855.77 | DÓLARES |
- Detalles