(583) EMBAJADA DE MÉXICO EN ARABIA SAUDITA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,654.84 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,206.61 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,565.29 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,406.71 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,117.07 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,827.42 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,634.32 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,827.42 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,634.32 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,441.23 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,248.13 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,861.94 | DÓLARES |
- Detalles
(539) EMBAJADA DE MÉXICO EN LUANDA, EN ANGOLA
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México | Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | KA1 | 10,225.69 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | LA1 | 8,691.84 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | MA1 | 6,953.47 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | NC2 | 5,726.39 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | NA2 | 5,419.62 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | NA1 | 5,112.85 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | OA1 | 4,908.33 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | NC2 | 5,112.85 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | NA2 | 4,908.33 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINIStrATIVO "B" | NA1 | 4,703.82 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | OA1 | 4,499.31 | DÓLARES |
SE0705 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO "A" | PA2 | 4,294.79 | DÓLARES |
SE0704 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO "B" | PQ3 | 4,090.28 | DÓLARES |
SE0703 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO "C" | PQ1 | 3,885.76 | DÓLARES |
- Detalles
(620) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN ALBUQUERQUE
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,239.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,003.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,602.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,614.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,366.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,790.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,625.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,295.77 | DÓLARES |
- Detalles
(519) EMBAJADA DE MÉXICO EN ALEMANIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,810.89 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,339.26 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,671.41 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,494.10 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,199.77 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,905.45 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,709.23 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,905.45 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,709.23 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,513.01 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,316.79 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,924.36 | EUROS |
- Detalles