(580) OFICINA DE ENLACE CONSULAR DE MÉXICO EN CALGARY
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,519.61 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,091.67 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,473.33 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,330.98 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,045.39 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,759.80 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,569.41 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,759.80 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,569.41 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,379.02 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,188.63 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,807.84 | DÓLARES |
- Detalles
(598) EMBAJADA DE MÉXICO EN BOLIVIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,607.87 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,316.69 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,853.35 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,820.41 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,562.17 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,303.93 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,131.78 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,303.93 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,131.78 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,959.62 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,787.46 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,443.15 | DÓLARES |
- Detalles
(628) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN CALÉXICO
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles
(586) EMBAJADA DE MÉXICO EN BELICE
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,607.23 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,166.15 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,532.92 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,380.05 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,091.83 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,803.62 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,611.47 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,803.62 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,611.47 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,419.33 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,227.18 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,842.89 | DÓLARES |
- Detalles