(558) EMBAJADA DE MÉXICO EN CANADÁ

 

Unidad Código de Puesto Descripción del puesto NIVEL HOMOLOGADO EN MÉXICO Sueldo Mensual Moneda de Pago
SE0101 EMBAJADOR K12 10,135.87 DOLARES
SE0202 MINISTRO M41 9,615.49 DOLARES
SE0503 CONSEJERO M11 6,892.39 DOLARES
SE0601 PRIMER SECRETARIO N31 5,676.09 DOLARES
SE0602 SEGUNDO SECRETARIO N13 5,372.01 DOLARES
SE0603 TERCER SECRETARIO N11 5,067.93 DOLARES
SE1001 AGREGADO DIPLOMÁTICO O11 4,865.22 DOLARES
SE0904 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM N31 5,067.93 DOLARES
SE0903 AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" N13 4,865.22 DOLARES
SE0902 AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" N11 4,662.50 DOLARES
SE0901 AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" O11 4,459.78 DOLARES
SE0900 AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" P13 4,054.35 DOLARES

(558) EMBAJADA DE MÉXICO EN CANADÁ

 

Código de Puesto Descripción del Puesto Nivel Homologado
en México
Sueldo Mensual Moneda de Pago
SE0101 EMBAJADOR K12 10,135.87 DÓLARES
SE0202 MINISTRO M41 8,615.49 DÓLARES
SE0503 CONSEJERO M11 6,892.39 DÓLARES
SE0601 PRIMER SECRETARIO N31 5,676.09 DÓLARES
SE0602 SEGUNDO SECRETARIO N13 5,372.01 DÓLARES
SE0603 TERCER SECRETARIO N11 5,067.93 DÓLARES
SE1001 AGREGADO DIPLOMÁTICO O11 4,865.22 DÓLARES
SE0904 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM N31 5,067.93 DÓLARES
SE0903 AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" N13 4,865.22 DÓLARES
SE0902 AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" N11 4,662.50 DÓLARES
SE0901 AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" O11 4,459.78 DÓLARES
SE0900 AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" P13 4,054.35 DÓLARES

(630) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN CHICAGO

 

* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Código de Puesto Descripción del Puesto Nivel Homologado
en México
Sueldo Mensual Moneda de Pago
SE0101 EMBAJADOR K12

11,358.81

DÓLARES
SE0202 MINISTRO M41 9,654.99 DÓLARES
SE0503 CONSEJERO M11 7,723.99 DÓLARES
SE0601 PRIMER SECRETARIO N31 6,360.94 DÓLARES
SE0602 SEGUNDO SECRETARIO N13 6,020.17 DÓLARES
SE0603 TERCER SECRETARIO N11 5,679.41 DÓLARES
SE1001 AGREGADO DIPLOMÁTICO O11 5,452.23 DÓLARES
SE0904 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM N31 5,679.41 DÓLARES
SE0903 AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" N13 5,452.23 DÓLARES
SE0902 AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" N11 5,225.05 DÓLARES
SE0901 AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" O11 4,997.88 DÓLARES
SE0900 AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" P13 4,543.53 DÓLARES

(590) EMBAJADA DE MÉXICO EN BRASIL

 

* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Código de Puesto Descripción del Puesto Nivel Homologado
en México
Sueldo Mensual Moneda de Pago
SE0101 EMBAJADOR K12 12,773.20 DÓLARES
SE0202 MINISTRO M41 10,857.22 DÓLARES
SE0503 CONSEJERO M11 8,685.78 DÓLARES
SE0601 PRIMER SECRETARIO N31 7,152.99 DÓLARES
SE0602 SEGUNDO SECRETARIO N13 6,769.79 DÓLARES
SE0603 TERCER SECRETARIO N11 6,386.59 DÓLARES
SE1001 AGREGADO DIPLOMÁTICO O11 6,131.14 DÓLARES
SE0904 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM N31 6,386.59 DÓLARES
SE0903 AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" N13 6,131.14 DÓLARES
SE0902 AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" N11 5,875.67 DÓLARES
SE0901 AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" O11 5,620.21 DÓLARES
SE0900 AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" P13 5,109.28 DÓLARES