(567) EMBAJADA DE MÉXICO EN COREA DEL SUR
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,577.09 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,990.53 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,192.42 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,923.17 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,605.86 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,288.55 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,077.00 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,288.55 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,077.00 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,865.46 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,653.92 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,230.84 | DÓLARES |
- Detalles
(635) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN DETROIT
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,239.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,003.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,602.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,614.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,366.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,790.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,625.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,295.77 | DÓLARES |
- Detalles
(587) EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,898.86 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,414.03 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,731.22 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,543.36 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,246.39 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,949.43 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,751.45 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,949.43 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,751.45 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,553.47 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,355.50 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,959.54 | DÓLARES |
- Detalles
(634) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN DENVER, COLORADO
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,639.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,193.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,554.81 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,398.08 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,108.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,819.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,626.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,819.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,626.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,434.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,241.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,855.77 | DÓLARES |
- Detalles