(552) EMBAJADA DE MÉXICO EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,590.00 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,301.50 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,841.20 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,810.40 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,552.70 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,295.00 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,123.20 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,295.00 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,123.20 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,951.40 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,779.60 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,436.00 | EUROS |
- Detalles
(594) SECCIÓN CONSULAR DE MÉXICO EN GUATEMALA
* Tabuladores en proceso de actualización a fin de reflejar la paridad de poder adquisitivo.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | KA1 |
10,083.11 |
DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | LA1 | 8,570.65 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | MA1 | 6,856.52 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | NC2 | 5,646.54 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | NA2 | 5,344.05 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | NA1 | 5,041.56 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | OA1 | 4,839.89 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | NC2 | 5,041.56 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | NA2 | 4,839.89 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | NA1 | 4,638.23 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | OA1 | 4,436.57 | DÓLARES |
SE0705 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO "A" | PA2 | 4,234.91 | DÓLARES |
SE0704 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO "B" | PQ3 | 4,033.25 | DÓLARES |
SE0703 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO "C" | PQ1 | 3,831.58 | DÓLARES |
- Detalles
(503) EMBAJADA DE MÉXICO EN ETIOPIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,225.69 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,691.84 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,953.47 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,726.39 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,419.62 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,112.85 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,908.33 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,112.85 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,908.33 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,703.82 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,499.31 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,090.28 | DÓLARES |
- Detalles
(593) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN GUANGZHOU
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,577.44 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,990.82 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,192.66 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,923.36 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,606.04 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,288.72 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,077.17 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,288.72 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,077.17 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,865.62 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,654.07 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,230.97 | DÓLARES |
- Detalles