(535) EMBAJADA DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,898.86 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,414.03 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,731.22 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,543.36 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,246.39 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,949.43 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,751.45 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,949.43 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,751.45 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,553.47 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,355.50 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,959.54 | DÓLARES |
- Detalles
(649) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN LAREDO TEXAS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles
(594) EMBAJADA DE MÉXICO EN GUATEMALA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,083.11 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,570.65 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,856.52 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,646.54 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,344.05 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,041.56 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,839.89 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,041.56 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,839.89 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,638.23 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,436.57 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,033.25 | DÓLARES |
- Detalles
(647) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN KANSAS CITY
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,239.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,003.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,602.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,614.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,366.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,790.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,625.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,295.77 | DÓLARES |
- Detalles