(576) EMBAJADA DE MÉXICO EN IRÁN
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,655.22 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,206.93 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,565.55 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,406.92 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,117.26 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,827.61 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,634.50 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,827.61 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,634.50 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,441.40 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,248.29 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,862.09 | DÓLARES |
- Detalles
(657) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN MIAMI
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles
(540) EMBAJADA DE MÉXICO EN INDONESIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,475.19 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,903.91 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,123.13 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,866.10 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,551.85 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,237.60 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,028.09 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,237.60 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,028.09 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,818.58 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,609.08 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,190.08 | DÓLARES |
- Detalles
(653) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN MCALLEN, TEXAS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles