(602) EMBAJADA DE MÉXICO EN NICARAGUA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,227.72 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,843.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,274.85 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,167.52 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,890.69 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,613.86 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,429.31 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,613.86 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,429.31 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,244.75 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,060.20 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,691.09 | DÓLARES |
- Detalles
(668) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN PHOENIX, ARIZONA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,239.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,003.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,602.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,614.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,366.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,790.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,625.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,295.77 | DÓLARES |
- Detalles
(563) EMBAJADA DE MÉXICO EN MARRUECOS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,105.95 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,590.06 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,872.05 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,659.33 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,356.16 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,052.98 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,850.86 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,052.98 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,850.86 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,648.74 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,446.62 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,042.38 | DÓLARES |
- Detalles
(572) OFICINA DE MÉXICO EN PALESTINA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,655.15 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,206.88 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,565.50 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,406.88 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,117.23 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,827.57 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,634.47 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,827.57 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,634.47 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,441.37 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,248.27 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,862.06 | DÓLARES |
- Detalles