(542) EMBAJADA DE MÉXICO EN PAÍSES BAJOS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,810.89 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,339.26 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,671.41 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,494.10 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,199.77 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,905.45 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,709.23 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,905.45 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,709.23 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,513.01 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,316.79 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,924.36 | EUROS |
- Detalles
(607) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN QUETZALTENANGO, GUATEMALA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,470.06 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,049.55 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,439.64 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,303.23 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,019.13 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,735.03 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,545.63 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,735.03 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,545.63 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,356.23 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,166.83 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,788.02 | DÓLARES |
- Detalles
(605) EMBAJADA DE MÉXICO EN PANAMÁ
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,953.63 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,610.59 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,088.47 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,014.03 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,745.42 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,476.82 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,297.74 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,476.82 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,297.74 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,118.67 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,939.60 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,581.45 | DÓLARES |
- Detalles
(669) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN PRESIDIO, TEXAS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles