(554) EMBAJADA DE MÉXICO EN KENIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,081.64 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,719.39 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,175.52 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,085.72 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,813.27 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,540.82 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,359.19 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,540.82 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,359.19 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,177.55 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,995.92 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,632.66 | DÓLARES |
- Detalles
(644) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN OMAHA, NEBRASKA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,239.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,003.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,602.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,614.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,366.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,790.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,625.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,295.77 | DÓLARES |
- Detalles
(574) EMBAJADA DE MÉXICO EN JAPÓN
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 15,828.96 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 13,454.61 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 10,763.69 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 8,864.22 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 8,389.35 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 7,914.48 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 7,597.90 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 7,914.48 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 7,597.90 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 7,281.32 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 6,964.74 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 6,331.58 | DÓLARES |
- Detalles
(662) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN NUEVA YORK
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 11,358.81 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 9,654.99 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,723.99 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,360.94 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,020.17 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,679.41 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,452.23 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,679.41 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,452.23 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,225.05 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,997.88 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,543.53 | DÓLARES |
- Detalles