(585) EMBAJADA DE MÉXICO EN PARAGUAY
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,150.41 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,777.85 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,222.28 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,124.23 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,849.72 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,575.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,392.20 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,575.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,392.20 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,209.19 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,026.18 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,660.17 | DÓLARES |
- Detalles
(589) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,899.10 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,414.24 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,731.39 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,543.50 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,246.53 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,949.55 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,751.57 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,949.55 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,751.57 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,553.59 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,355.61 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,959.64 | DÓLARES |
- Detalles
(597) EMBAJADA DE MÉXICO EN PAKISTÁN
* Tabuladores en proceso de actualización a fin de reflejar la paridad de poder adquisitivo.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | KA1 | 9,017.49 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | LA1 | 7,664.86 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | MA1 | 6,131.89 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | NC2 | 5,049.79 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | NA2 | 4,779.27 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | NA1 | 4,508.74 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | OA1 | 4,328.39 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | NC2 | 4,508.74 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | NA2 | 4,328.39 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | NA1 | 4,148.04 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | OA1 | 3,967.69 | DÓLARES |
SE0705 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO "A" | PA2 | 3,787.34 | DÓLARES |
SE0704 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO "B" | PQ3 | 3,606.99 | DÓLARES |
SE0703 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO "C" | PQ1 | 3,426.64 | DÓLARES |
- Detalles
(664) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN RALEIGH
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles