(613) EMBAJADA DE MÉXICO EN REPÚBLICA DOMINICANA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,094.19 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,730.06 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,184.05 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,092.75 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,819.92 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,547.10 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,365.21 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,547.10 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" |
N13 |
4,365.21 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,183.33 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,001.44 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,637.68 | DÓLARES |
- Detalles
(561) EMBAJADA DE MÉXICO EN REPÚBLICA CHECA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Unidad Código de Puesto | Descripción del puesto | NIVEL HOMOLOGADO EN MÉXICO | Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 11,358.81 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 9,654.99 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,723,99 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,360.94 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,020.17 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,679.41 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,452.23 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,679.41 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,452.23 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,225.05 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,997.88 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,096.04 | EUROS |
- Detalles
(561) EMBAJADA DE MÉXICO EN REPÚBLICA CHECA
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 7,740.09 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 6,579.08 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,263.26 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,334.45 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,102.25 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 3,870.05 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,715.24 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 3,870.05 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,715.24 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,560.44 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,405.64 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,096.04 | EUROS |
- Detalles
(676) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN SAN BERNARDINO, CALIFORNIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,239.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,003.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,602.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,614.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,366.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,790.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,625.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,295.77 | DÓLARES |
- Detalles