(616) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN TECÚN UMÁN, GUATEMALA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,470.06 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,049.55 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,439.64 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,303.23 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,019.13 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,735.03 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,545.63 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,735.03 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,545.63 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,356.23 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | OA1 | 4,166.83 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,788.02 | DÓLARES |
- Detalles
(604) EMBAJADA DE MÉXICO EN TRINIDAD Y TOBAGO
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,740.76 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,279.65 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,623.72 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,454.83 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,162.60 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,870.38 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,675.57 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,870.38 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,675.57 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,480.75 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,285.94 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,896.31 | DÓLARES |
- Detalles
(571) OFICINA DE ENLACE CONSULAR DE MÉXICO EN TAIWAN
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 13,908.64 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 11,822.35 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 9,457.88 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 7,788.84 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 7,371.58 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 6,954.32 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 6,676.15 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 6,954.32 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 6,676.15 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 6,397.98 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 6,119.80 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 5,563.46 | DÓLARES |
- Detalles
(517) EMBAJADA DE MÉXICO EN TAILANDIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,368.28 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,963.04 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,370.43 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,246.24 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,965.19 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,684.14 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,496.78 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,684.14 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,496.78 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,309.41 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,122.04 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,747.31 | DÓLARES |
- Detalles