(516) EMBAJADA DE MÉXICO EN GHANA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 11,358.81 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 9,654.99 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,723.99 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,360.94 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,020.17 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,679.41 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,452.23 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,679.41 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,452.23 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,225.05 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,997.88 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,543.53 | DÓLARES |
- Detalles
(522) EMBAJADA DE MÉXICO EN NORUEGA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 12,194.94 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 10,365.70 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 8,292.56 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,829.17 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,463.31 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 6,097.47 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,853.57 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 6,097.47 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,853.57 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,609.67 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 5,365.77 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,877.98 | EUROS |
- Detalles
(532) EMBAJADA DE MÉXICO EN KUWAIT
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,654.84 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,206.61 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,565.29 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,406.71 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,117.07 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,827.42 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,634.32 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,827.42 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,634.32 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,441.23 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,248.13 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,861.94 | DÓLARES |
- Detalles
(543) DELEG. DE MÉXICO EN LA O.A.C.I., MONTREAL, CANADÁ
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,135.87 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,615.49 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,892.39 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,676.09 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,372.01 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,067.93 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,865.22 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,067.93 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,865.22 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,662.50 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,459.78 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,054.35 | DÓLARES |
- Detalles