(682) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN TUCSON, ARIZONA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,239.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,003.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,602.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,614.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,366.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,790.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,625.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,295.77 | DÓLARES |
- Detalles
(545) EMBAJADA DE MÉXICO EN UCRANIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,590.00 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,301.50 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,841.20 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,810.40 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,552.70 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,295.00 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,123.20 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,295.00 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,123.20 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,951.40 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,779.60 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,436.00 | EUROS |
- Detalles
(575) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN TORONTO, CANADÁ
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,519.61 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,091.67 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,473.33 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,330.98 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,045.39 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,759.80 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,569.41 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,759.80 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,569.41 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,379.02 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,188.63 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,807.84 | DÓLARES |
- Detalles
(502) EMBAJADA DE MÉXICO EN TURQUÍA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 7,740.09 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 6,579.08 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,263.26 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,334.45 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,102.25 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 3,870.05 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,715.24 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 3,870.05 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,715.24 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,560.44 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,405.64 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,096.04 | EUROS |
- Detalles