(553) EMBAJADA DE MÉXICO EN SUDÁFRICA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,340.17 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,939.14 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,351.32 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,230.50 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,950.29 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,670.08 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,483.28 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,670.08 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,483.28 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,296.48 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,109.67 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,736.07 | DÓLARES |
- Detalles
(614) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN SAO PAULO, BRASIL
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,899.10 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,414.24 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,731.39 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,543.50 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,246.53 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,949.55 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,751.57 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,949.55 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,751.57 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,553.59 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,355.61 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D"" | P13 | 3,959.64 | DÓLARES |
- Detalles
(570) EMBAJADA DE MÉXICO EN SINGAPUR
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,579.06 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,992.20 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,193.76 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,924.27 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,606.90 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,289.53 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,077.95 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,289.53 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,077.95 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,866.37 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,654.78 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,231.62 | DÓLARES |
- Detalles
(652) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN SANTA ANA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 11,358.81 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 9,654.99 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,723.99 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,360.94 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,020.17 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,679.41 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,452.23 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,679.41 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,452.23 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,225.05 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,997.88 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,543.53 | DÓLARES |
- Detalles