(683) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN YUMA, ARIZONA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,239.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,003.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,602.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,614.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,366.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,790.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,625.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,295.77 | DÓLARES |
- Detalles
(580) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN VANCOUVER, CANADÁ
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,519.61 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,091.67 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,473.33 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,330.98 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,045.39 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,759.80 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,569.41 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,759.80 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,569.41 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,379.02 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,188.63 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,807.84 | DÓLARES |
- Detalles
(592) EMBAJADA DE MÉXICO EN VENEZUELA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,021.88 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,518.60 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,814.88 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,612.25 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,311.60 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,010.94 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,810.50 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,010.94 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,810.50 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,610.07 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,409.63 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,008.75 | DÓLARES |
- Detalles
(603) EMBAJADA DE MÉXICO EN URUGUAY
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,040.03 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,534.02 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,827.22 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,622.41 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,321.21 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,020.01 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,819.21 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,020.01 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,819.21 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,618.41 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,417.61 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,016.01 | DÓLARES |
- Detalles