(533) ORGANISMOS INTERNACIONALES
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 12,194.94 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 10,365.70 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 8,292.56 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,829.17 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,463.31 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 6,097.47 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,853.57 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 6,097.47 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,853.57 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,609.67 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 5,365.77 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,877.98 | EUROS |
- Detalles
(578) U.N.E.S.C.O.
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,810.89 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,339.26 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,671.41 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,494.10 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,199.77 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,905.45 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,709.23 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,905.45 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,709.23 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,513.01 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,316.79 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,924.36 | EUROS |
- Detalles
(665) O.E.A. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 12,114.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 10,297.26 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 8,237.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,784.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,420.64 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 6,057.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,814.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 6,057.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,814.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,572.63 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 5,330.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | P13 | 4,845.77 | DÓLARES |
- Detalles
(584) EMBAJADA DE MÉXICO EN VIETNAM
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,016.59 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,664.10 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,131.28 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,049.29 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,778.79 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,508.29 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,327.96 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,508.29 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,327.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,147.63 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,967.30 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,606.64 | DÓLARES |
- Detalles