(511) EMBAJADA DE MÉXICO EN SERBIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 7,740.09 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 6,579.08 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,263.26 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,334.45 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,102.25 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 3,870.05 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,715.24 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 3,870.05 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,715.24 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,560.44 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,405.64 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,096.04 | EUROS |
- Detalles
(609) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,924.10 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,585.49 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,068.39 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,997.50 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,729.77 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,462.05 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,283.57 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,462.05 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,283.57 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,105.09 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,926.61 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,569.64 | DÓLARES |
- Detalles
(521) EMBAJADA DE MÉXICO EN CIUDAD DEL VATICANO
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,810.89 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,339.26 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,671.41 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,494.10 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,199.77 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,905.45 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,709.23 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,905.45 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,709.23 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,513.01 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,316.79 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,924.36 | EUROS |
- Detalles
(610) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN SAN JUAN, PUERTO RICO
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,049.99 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,542.50 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,834.00 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,628.00 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,326.50 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,025.00 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,824.00 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,025.00 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,824.00 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,623.00 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,422.00 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,020.00 | DÓLARES |
- Detalles