(546) EMBAJADA DE MÉXICO EN LONDRES GRAN BRETAÑA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,810.89 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,339.26 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,671.41 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,494.10 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,199.77 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,905.45 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,709.23 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,905.45 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,709.23 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,513.01 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,316.79 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,924.36 | EUROS |
- Detalles
(675) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN SAN ANTONIO, TEXAS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles
(544) EMBAJADA DE MÉXICO EN PORTUGAL
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 7,740.09 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 6,579.08 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,263.26 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,334.45 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,102.25 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 3,870.05 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,715.24 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 3,870.05 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,715.24 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,560.44 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,405.64 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,096.04 | EUROS |
- Detalles
(674) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN SALT LAKE CITY
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,239.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,003.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,602.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,614.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,366.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,790.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,625.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,295.77 | DÓLARES |
- Detalles