(579) EMBAJADA DE MÉXICO EN NUEVA ZELANDA

 

* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Código de Puesto Descripción del Puesto Nivel Homologado
en México
Sueldo Mensual Moneda de Pago
SE0101 EMBAJADOR K12 8,761.10 DÓLARES
SE0202 MINISTRO M41 7,446.94 DÓLARES
SE0503 CONSEJERO M11 5,957.55 DÓLARES
SE0601 PRIMER SECRETARIO N31 4,906.22 DÓLARES
SE0602 SEGUNDO SECRETARIO N13 4,643.39 DÓLARES
SE0603 TERCER SECRETARIO N11 4,380.55 DÓLARES
SE1001 AGREGADO DIPLOMÁTICO O11 4,205.33 DÓLARES
SE0904 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM N31 4,380.55 DÓLARES
SE0903 AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" N13 4,205.33 DÓLARES
SE0902 AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" N11 4,030.11 DÓLARES
SE0901 AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" O11 3,854.89 DÓLARES
SE0900 AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" P13 3,504.44 DÓLARES

(618) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN PORTO ALEGRE , BRASIL

 

* Tabuladores en actualización a fin de garantizar la paridad de poder adquisitivo equivalente en el lugar de destino.

* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Código de Puesto Descripción del Puesto Nivel Homologado
en México
Sueldo Mensual Moneda de Pago
SE0101 EMBAJADOR KA1 9,899.10 DÓLARES
SE0202 MINISTRO LA1 8,414.24 DÓLARES
SE0503 CONSEJERO MA1 6,731.39 DÓLARES
SE0601 PRIMER SECRETARIO NC2 5,543.50 DÓLARES
SE0602 SEGUNDO SECRETARIO NA2 5,246.53 DÓLARES
SE0603 TERCER SECRETARIO NA1 4,949.55 DÓLARES
SE1001 AGREGADO DIPLOMÁTICO OA1 4,751.57 DÓLARES
SE0904 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM NC2 4,949.55 DÓLARES
SE0903 AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" NA2 4,751.57 DÓLARES
SE0902 AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" NA1 4,553.59 DÓLARES
SE0901 AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" OA1 4,355.61 DÓLARES
SE0705 TÉCNICO ADMINISTRATIVO "A" PA2 4,157.62 DÓLARES
SE0704 TÉCNICO ADMINISTRATIVO "B" PQ3 3,959.64 DÓLARES
SE0703 TÉCNICO ADMINISTRATIVO "C" PQ1 3,761.66 DÓLARES

(504) EMBAJADA DE MÉXICO EN ABUJA, REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA

 

* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Código de Puesto Descripción del Puesto Nivel Homologado
en México
Sueldo Mensual Moneda de Pago
SE0101 EMBAJADOR K12 11,238.03 DÓLARES
SE0202 MINISTRO M41 9,552.33 DÓLARES
SE0503 CONSEJERO M11 7,641.86 DÓLARES
SE0601 PRIMER SECRETARIO N31 6,293.30 DÓLARES
SE0602 SEGUNDO SECRETARIO N13 5,956.16 DÓLARES
SE0603 TERCER SECRETARIO N11 5,619.02 DÓLARES
SE1001 AGREGADO DIPLOMÁTICO O11 5,394.25 DÓLARES
SE0904 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM N31 5,619.02 DÓLARES
SE0903 AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" N13 5,394.25 DÓLARES
SE0902 AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" N11 5,169.49 DÓLARES
SE0901 AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" O11 4,944.74 DÓLARES
SE0900 AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" P13 4,495.22 DÓLARES

(671) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN PORTLAND

 

* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Código de Puesto Descripción del Puesto Nivel Homologado
en México
Sueldo Mensual Moneda de Pago
SE0101 EMBAJADOR K12 8,239.42 DÓLARES
SE0202 MINISTRO M41 7,003.51 DÓLARES
SE0503 CONSEJERO M11 5,602.80 DÓLARES
SE0601 PRIMER SECRETARIO N31 4,614.07 DÓLARES
SE0602 SEGUNDO SECRETARIO N13 4,366.89 DÓLARES
SE0603 TERCER SECRETARIO N11 4,119.71 DÓLARES
SE1001 AGREGADO DIPLOMÁTICO O11 3,954.92 DÓLARES
SE0904 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM N31 4,119.71 DÓLARES
SE0903 AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" N13 3,954.92 DÓLARES
SE0902 AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" N11 3,790.13 DÓLARES
SE0901 AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" O11 3,625.34 DÓLARES
SE0900 AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" P13 3,295.77 DÓLARES