(541) EMBAJADA DE MÉXICO EN MALASIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,060.70 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,701.59 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,161.27 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,073.99 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,802.17 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,530.35 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,349.13 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,530.35 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,349.13 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,167.92 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,986.71 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,624.28 | DÓLARES |
- Detalles
(651) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN OXNARD
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 11,358.81 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 9,654.99 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,723.99 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,360.94 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,020.17 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,679.41 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,452.23 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,679.41 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,452.23 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,225.05 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,997.88 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,543.53 | DÓLARES |
- Detalles
(510) EMBAJADA DE MÉXICO EN LÍBANO
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,085.13 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,572.36 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,857.89 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,647.68 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,345.12 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,042.57 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,840.86 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,042.57 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,840.86 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,639.16 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,437.46 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,034.05 | DÓLARES |
- Detalles
(667) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN ORLANDO, FLORIDA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,239.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,003.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,602.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,614.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,366.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,790.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,625.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,295.77 | DÓLARES |
- Detalles