(572) EMBAJADA DE MÉXICO EN ISRAEL
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,655.15 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,206.88 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,565.50 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,406.88 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,117.23 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,827.57 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,634.47 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,827.57 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,634.47 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,441.37 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,248.27 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,862.06 | DÓLARES |
- Detalles
(551) CONSULADO DE MÉXICO EN MONTREAL, CANADÁ
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,519.61 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,091.67 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,473.33 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,330.98 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,045.39 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,759.80 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,569.41 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,759.80 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,569.41 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,379.02 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,188.63 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,807.84 | DÓLARES |
- Detalles
(525) EMBAJADA DE MÉXICO EN IRLANDA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,810.89 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,339.26 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,671.41 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,494.10 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,199.77 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,905.45 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,709.23 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,905.45 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,709.23 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,513.01 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,316.79 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,924.36 | EUROS |
- Detalles
CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN MILÁN, ITALIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,810.89 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,339.26 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,671.41 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,494.10 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,199.77 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,905.15 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,709.23 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,905.45 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,709.23 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,513.01 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,316.79 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,924.36 | EUROS |
- Detalles