(536) EMBAJADA DE MÉXICO EN FINLANDIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,590.00 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,301.50 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,841.20 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,810.40 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,552.70 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,295.00 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,123.20 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,295.00 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,123.20 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,951.40 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,779.60 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,436.00 | EUROS |
- Detalles
(537) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN HONG KONG
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 13,908.64 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 11,822.35 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 9,457.88 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 7,788.84 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 7,371.58 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 6,954.32 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 6,676.15 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 6,954.32 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 6,676.15 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 6,397.98 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 6,119.80 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 5,563.46 | DÓLARES |
- Detalles
(549) EMBAJADA DE MÉXICO EN FILIPINAS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,635.34 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,190.04 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,552.03 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,395.79 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,106.73 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,817.67 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,624.97 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,817.67 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,624.97 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,432.26 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,239.55 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,854.14 | DÓLARES |
- Detalles
(601) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN GUAYAQUIL, ECUADOR
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México | Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | KA1 | 8,607.66 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | LA1 | 7,316.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | MA1 | 5,853.21 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | NC2 |
4,820.29 |
DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | NA2 | 4,562.06 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | NA1 | 4,303.83 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | OA1 | 4,131.68 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | NC2 | 4,303.83 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | NA2 | 4,131.68 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | NA1 | 3,959.52 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | OA1 | 3,787.37 | DÓLARES |
SE0705 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO "A" | PA2 | 3,615.22 | DÓLARES |
SE0704 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO "B" | PQ3 | 3,443.06 | DÓLARES |
SE0703 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO "C" | PQ1 | 3,270.91 | DÓLARES |
- Detalles