(612) EMBAJADA DE MÉXICO EN EL SALVADOR
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,052.02 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,694.22 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,155.38 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,069.13 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,797.57 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,526.01 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,344.97 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,526.01 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,344.97 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,163.93 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,982.89 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,620.81 | DÓLARES |
- Detalles
(670) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN FILADELFIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,239.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,003.51 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,602.80 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,614.07 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,366.89 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,119.71 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 3,954.92 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,790.13 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,625.34 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,295.77 | DÓLARES |
- Detalles
(526) EMBAJADA DE MÉXICO EN EGIPTO
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,538.74 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,107.93 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,486.34 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,341.70 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,055.53 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,769.37 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,578.60 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,769.37 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,578.60 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,387.82 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,197.05 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,815.50 | DÓLARES |
- Detalles
(560) OFICINA DE ENLACE CONSULAR DE MÉXICO EN ESTRASBURGO
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,810.89 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,339.26 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,671.41 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,494.10 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,199.77 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4.905,45 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,709.23 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,905.44 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,709.23 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,513.01 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,316.79 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,924.36 | DÓLARES |
- Detalles