(562) EMBAJADA DE MÉXICO EN BEIJING, REP. POPULAR CHINA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,577.44 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,990.82 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,192.66 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,923.36 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,606.04 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,288.72 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,077.17 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,288.72 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,077.17 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,865.62 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,654.07 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | P13 | 4,230.97 | DÓLARES |
- Detalles
(633) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN DEL RÍO, TEXAS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles
(615) EMBAJADA DE MÉXICO EN CHILE
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,899.20 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,414.32 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,731.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,543.55 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,246.58 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,949.60 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,751.62 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,949.60 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,751.62 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,553.63 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,355.65 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | P13 | 3,959.68 | DÓLARES |
- Detalles
(632) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN DALLAS, TEXAS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles