(621) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN AUSTIN, TEXAS
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles
(588) EMBAJADA DE MÉXICO EN ARGENTINA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 12,164.95 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 10,340.21 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 8,272.17 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,812.37 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,447.42 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 6,082.47 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,839.18 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 6,082.47 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,839.18 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,595.88 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 5,352.58 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,865.98 | DÓLARES |
- Detalles
(588) EMBAJADA DE MÉXICO EN JORDANIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 12,164.95 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 10,340.21 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 8,272.17 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,812.37 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,447.42 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 6,082.47 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,839.18 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 6,082.47 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,839.18 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,595.88 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 5,352.58 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,865.98 | DÓLARES |
- Detalles
(622) CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN ATLANTA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles