CONCURSO MEJOR APROVECHAMIENTO DE SEXTO GRADO
| País | Nombre | Escuela |
| Argentina | Antonio Santos Vinazza Blardone | Escuela No. 9 "Benito Juárez" |
| Belice | Evaly Maria Cho | Escuela Secundaria Técnica México |
| Bolivia | Alina Viracocha Pancata | Escuela "República de México" de la Paz |
| Brasil | María Eduarda Bagli Dorvino | Escuela Estatal "México" de São Paulo |
| Chile | Javiera Teresa Jaramillo Tapia | Escuela "México" (Valdivia) |
| Colombia | Yisenia Salinas Arboleda | Escuela Ciudad de México, sede Palmeras |
| Costa Rica | Luciana Azofeira González | Centro Educativo Monterrey Vargas Anaya |
| Ecuador | Armida Anahí Kuffó Gallardo | Unidad Educativa "República de México" |
| El Salvador | Julissa Paola Gómez Gómez | Centro Escolar “Tepeyac” |
| Guatemala | Cristian Baudilio Guerra Ruiz | Escuela Oficial Rural Mixta "República de México" |
| Nicaragua | José Armando Lima Morales | Colegio Técnico Nuestra Señora de Guadalupe |
| Honduras | Abner Jair Rodríguez Vásquez | Escuela "República de México" |
| Panamá | Mariangeles Abigail González Ruíz | Escuela República de México |
| Paraguay | Hellen Araceli Ruíz Fernández | Escuela Básica No. 4273 "República de México" |
| Perú | Jasmine Lucyana Gamboa Tirado | Institución Educativa no. 80018 "República de México" |
| Rep. Dominicana | Diego Angel Gómez Montero | Escuela No. 40 "México" |
| Uruguay | Alex Martín Moreale Traverso | Escuela No. 40 "México" |
CONCURSO PINTURA INFANTIL 1er LUGAR
| País | Nombre | Escuela | Nombre de la obra |
| Argentina | Victoria Guadalupe Gette | Escuela “República de México” | “Premiados Olímpicos” |
| Belice | Wilber Adriano Vivas | Escuela Secundaria Técnica “México” | “Importancia del deporte Olímpico para el mundo” |
| Bolivia | Abigaíl Paye Callizaya | Escuela “República de México” | “Gimnasia con barras fijas” |
| Brasil | Danielly Pereira Santos | EE México | “Canotaje Olímpico” |
| Chile | Constanza Inés Pérez Chacón | Centro Educativo “República Mexicana” | “La natación nos hace bien” |
| Colombia | José de Jesús Hernández Bermúdez | Escuela Rural “México” | “Importancia del Deporte Olímpico para el Mundo” |
| Costa Rica | Gian Marco Hernández Acuña | Escuela “Guadalajara” | “Una fecha inolvidable 12/10/1968” |
| Ecuador | Wilinton Esleyder Mejía Mejía | Escuela de Educación General Básica “México” | “Mi deporte favorito el fútbol” |
| El Salvador | Yuri Esperanza Medina Reyes | Escuela “República de México” | “Ciclistas de México” |
| Guatemala | Katerin Marisa Altún Echeverría | Escuela Oficial Urbana Mixta “República de México” | “Bailando en el agua” |
| Honduras | Blanca Scarleth Ochoa Bonilla | Escuela “República de México” | “México Olímpico” |
| Nicaragua | Debanny Samaria Espinoza Nicaragua | Escuela “Benito Juárez” | “México Olímpico” |
| Panamá | Sharon Stacy Castillo Quiñones | Escuela “República de México” | “50 años de la Olimpiada de México” |
| Paraguay | Pedro Delgadillo Morinigo | Escuela “República de México” | “Voleibol en la Olimpiada” |
| Perú | Erick Nicolás Morillo Murrugarra | Escuela “República de México” | “México 1968” |
| Rep. Dominicana | Yismel Nicoles Sandoval Maria | Escuela Primaria “Benito Juárez" | “Importancia del deporte para el desarrollo de la niñez” |
| Uruguay | Antonella Odera Rodríguez | Escuela “Benito Juárez” | “Los Juegos Olímpicos como demostración de paz y amor entre los pueblos” |
CONCURSO PINTURA INFANTIL (MENCIÓN HONORÍFICA)
| País | Nombre | Escuela | Nombre de la obra |
| Argentina | Sofía Amuchástegui | Escuela “República de México” | “Black Power” |
| Belice | Nayilsa Alyssa Tamay | Escuela Secundaria Técnica “México” | “Deporte para el éxito” |
| Bolivia | Anthony Brahim Suárez García | Escuela “República de México” | “Las Olimpiadas México 68” |
| Brasil | Joao Victor Pereira Campos | EE México | “Natación y deporte profesional” |
| Chile | Sofía Antonia Guajardo | Escuela “República de México” | “Compitiendo en las Olimpiadas” |
| Colombia | Juan Sebastián Acosta | Escuela “República de México” | “La Antorcha Olímpica” |
| Costa Rica | Ana Yamileth Aguirre Cruz | Escuela “Yucatán” | “Los Juegos Olímpicos para todos” |
| Ecuador | |||
| El Salvador | Arnoldo García Martínez | Escuela “República de México” | “Juegos que México nos regaló” |
| Guatemala | Cristian Roque López | Escuela Oficial Rural “Benito Juárez” | Atletismo |
| Honduras | Telma Dinora Arjueta Corea | Escuela “Benito Juárez” | “Importancia del deporte para el desarrollo de los niños” |
| Nicaragua | Emanuel de Jesús Díaz Mora | Escuela “Nuestra Señora de Guadalupe” | “México Olímpico” |
| Panamá | María Luisa Oliva Pinzón | Escuela “República de México” | “México Olímpico” |
| Paraguay | María Gabriela Sánchez Coronel | Escuela “República de México” | “Fútbol Olimpiada de México” |
| Perú | Ana Lidia Ponce Castro | Escuela “República de México” | “No importa el puesto que lleguemos, todos somos campeones” |
| Rep. Dominicana | Luis Belkis Pierre | Escuela Primaria “Benito Juárez | “Valor de los Juegos Olímpicos para la Paz y la Armonía de los Pueblos” |
| Uruguay | Valentina Vasallo Barceló | Escuela “México 40” | “Alegoría de México como sede de los Juegos Olímpicos 1968” |