(556) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN MUMBAI INDIA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
| Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
|---|---|---|---|---|
| SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 11,358.81 | DÓLARES |
| SE0202 | MINISTRO | M41 | 9,654.99 | DÓLARES |
| SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,723.99 | DÓLARES |
| SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,360.94 | DÓLARES |
| SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,020.17 | DÓLARES |
| SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,679.41 | DÓLARES |
| SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,452.23 | DÓLARES |
| SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,679.41 | DÓLARES |
| SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,452.23 | DÓLARES |
| SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,225.05 | DÓLARES |
| SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,997.88 | DÓLARES |
| SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,543.53 | DÓLARES |
- Detalles
(523) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN LA HABANA CUBA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
| Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
|---|---|---|---|---|
| SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,190.55 | DÓLARES |
| SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,661.97 | DÓLARES |
| SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,929.58 | DÓLARES |
| SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,706.71 | DÓLARES |
| SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,400.99 | DÓLARES |
| SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,095.28 | DÓLARES |
| SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,891.47 | DÓLARES |
| SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,095.28 | DÓLARES |
| SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,891.47 | DÓLARES |
| SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,687.65 | DÓLARES |
| SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,483.84 | DÓLARES |
| SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,076.22 | DÓLARES |
- Detalles
(999) F.A.O.
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
| Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
|---|---|---|---|---|
| SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,810.89 | EUROS |
| SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,339.26 | EUROS |
| SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,671.41 | EUROS |
| SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,494.10 | EUROS |
| SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,199.77 | EUROS |
| SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,905.45 | EUROS |
| SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,709.23 | EUROS |
| SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,905.45 | EUROS |
| SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,709.23 | EUROS |
| SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,513.01 | EUROS |
| SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,316.79 | EUROS |
| SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,924.36 | EUROS |
- Detalles
Comunicados de Prensa
Misión permanente ante la ONU
2009
- Detalles
Subcategorías
Tabulador SEM
Tabulador SEM