(569) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN CHONGQING, CHINA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
| Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
|---|---|---|---|---|
| SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,934.33 | DÓLARES |
| SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,444.18 | DÓLARES |
| SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,755.35 | DÓLARES |
| SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,563.23 | DÓLARES |
| SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,265.20 | DÓLARES |
| SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,967.17 | DÓLARES |
| SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,768.48 | DÓLARES |
| SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,967.17 | DÓLARES |
| SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,768.48 | DÓLARES |
| SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,569.79 | DÓLARES |
| SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,371.11 | DÓLARES |
| SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,973.73 | DÓLARES |
- Detalles
(566) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN PETEN, GUATEMALA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
| Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
|---|---|---|---|---|
| SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,470.06 | DÓLARES |
| SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,049.55 | DÓLARES |
| SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,439.64 | DÓLARES |
| SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,303.23 | DÓLARES |
| SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,019.13 | DÓLARES |
| SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,735.03 | DÓLARES |
| SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,545.63 | DÓLARES |
| SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,735.03 | DÓLARES |
| SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,545.63 | DÓLARES |
| SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,356.23 | DÓLARES |
| SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,166.83 | DÓLARES |
| SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,788.02 | DÓLARES |
- Detalles
(557) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN OKLAHOMA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
| Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
|---|---|---|---|---|
| SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,112.42 | DÓLARES |
| SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,745.56 | DÓLARES |
| SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,196.45 | DÓLARES |
| SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,102.96 | DÓLARES |
| SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,829.59 | DÓLARES |
| SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,556.21 | DÓLARES |
| SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,373.94 | DÓLARES |
| SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,556.21 | DÓLARES |
| SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,373.96 | DÓLARES |
| SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,191.71 | DÓLARES |
| SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,009.47 | DÓLARES |
| SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,644.97 | DÓLARES |
- Detalles
(534) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN NEW BRUNSWICK
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
| Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
|---|---|---|---|---|
| SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 12,114.42 | DÓLARES |
| SE0202 | MINISTRO | M41 | 10,297.26 | DÓLARES |
| SE0503 | CONSEJERO | M11 | 8,237.80 | DÓLARES |
| SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,784.07 | DÓLARES |
| SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,420.64 | DÓLARES |
| SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 6,057.21 | DÓLARES |
| SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,814.92 | DÓLARES |
| SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 6,057.21 | DÓLARES |
| SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,814.92 | DÓLARES |
| SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,572.63 | DÓLARES |
| SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 5,330.34 | DÓLARES |
| SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,845.77 | DÓLARES |
- Detalles
Subcategorías
Tabulador SEM
Tabulador SEM