País | Donador | Insumo | Cantidad | Institución receptora | Fecha de recepción | Folio |
México | Fundación AXA | Guantes | 3,000 | Fundación IMSS | 28/5/2020 | F0026 |
México | Fundación AXA | Guantes | 1,000 | FunSaEd Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, INCMNSZ |
28/5/2020 | F0026 |
Japón | Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) | Guante | 1,000 | Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", Departamento de Hemodinamia | 29/6/2020 | F0040 |
Japón | Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) | Guante | 1,000 | Centro Médico Nacional "20 de noviembre" del ISSSTE, Servicio de Hemodimia y Electrofisiología | 29/6/2020 | F0040 |
Japón | Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) | Guante | 1,000 | Centro Médico Nacional "La Raza" del IMSS, Departamento de Hemodinamia | 29/6/2020 | F0040 |
Emiratos Árabes Unidos | Gobierno de Emiratos Árabes Unidos | Guante | 350,000 | ISSSTE | 14/07/2020 | F0041 |
Qatar | Gobierno de Estado de QATAR | Guantes | 80,000 | Metro CDMX | 16/7/2020 | F0043 |
Qatar |
Gobierno de Estado de QATAR | Guantes | 20,000 | Nayarit | 16/7/2020 | F0043 |