(594) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN MILWAUKEE
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 10,083.11 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,570.65 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,856.52 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,646.54 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,344.05 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,041.56 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,839.89 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,041.56 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,839.89 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,638.23 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,436.57 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,033.25 | DÓLARES |
- Detalles
(00) CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN ESTAMBUL
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 8,590.00 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 7,301.50 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 5,841.20 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 4,810.40 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 4,552.70 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,295.00 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,123.20 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,295.00 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,123.20 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 3,951.40 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 3,779.60 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,436.00 | EUROS |
- Detalles
(524) EMBAJADA DE MÉXICO EN QATAR
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 11,238.03 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 9,552.33 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,641.86 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,293.30 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,956.16 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,619.02 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,394.25 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,619.02 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,394.25 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,169.49 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,944.74 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,495.22 | DÓLARES |
- Detalles
(527) EMBAJADA DE MÉXICO EN AZERBAIYAN
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 9,810.89 | EUROS |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 8,339.26 | EUROS |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 6,671.41 | EUROS |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 5,494.10 | EUROS |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 5,199.77 | EUROS |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 4,905.45 | EUROS |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 4,709.23 | EUROS |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 4,905.45 | EUROS |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 4,709.23 | EUROS |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 4,513.01 | EUROS |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,316.79 | EUROS |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 3,924.36 | EUROS |
- Detalles
(516) EMBAJADA DE MÉXICO EN GHANA
* Artículo 9 de Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Código de Puesto | Descripción del Puesto | Nivel Homologado en México |
Sueldo Mensual | Moneda de Pago |
---|---|---|---|---|
SE0101 | EMBAJADOR | K12 | 11,358.81 | DÓLARES |
SE0202 | MINISTRO | M41 | 9,654.99 | DÓLARES |
SE0503 | CONSEJERO | M11 | 7,723.99 | DÓLARES |
SE0601 | PRIMER SECRETARIO | N31 | 6,360.94 | DÓLARES |
SE0602 | SEGUNDO SECRETARIO | N13 | 6,020.17 | DÓLARES |
SE0603 | TERCER SECRETARIO | N11 | 5,679.41 | DÓLARES |
SE1001 | AGREGADO DIPLOMÁTICO | O11 | 5,452.23 | DÓLARES |
SE0904 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEM | N31 | 5,679.41 | DÓLARES |
SE0903 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "A" | N13 | 5,452.23 | DÓLARES |
SE0902 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "B" | N11 | 5,225.05 | DÓLARES |
SE0901 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "C" | O11 | 4,997.88 | DÓLARES |
SE0900 | AGREGADO ADMINISTRATIVO "D" | P13 | 4,543.53 | DÓLARES |
- Detalles